|
|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺(tái)秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) | | 電子天平,410g,0.01g PL402-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量值410 g;可讀性0.01 g | 洽詢(xún)
 | | 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 測(cè)量范圍:300克 | 洽詢(xún)
 | | 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢(xún)
 | | DT型電子計(jì)數(shù)天平,5000g,0.1g DT5000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 5000g | 洽詢(xún)
 | | 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢(xún)
 | | 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢(xún)
 | | 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢(xún)
 | | CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 | | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 | | 濾膜稱(chēng)量微量天平,0.5g/1g/2g,1/2/5μg CPA2P-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程:
0.5g/1g/2g
| 洽詢(xún)
 | | 電子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,4200g,0.1g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.1g | 洽詢(xún)
 | | 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢(xún)
 | | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測(cè)量范圍:31千克 | 洽詢(xún)
 | | 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專(zhuān)業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢(xún)
 | | 便攜式天平,2000g,0.1g SPS2001F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2000 | 洽詢(xún)
 | | LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱(chēng)盤(pán)尺寸ф130mm
| 洽詢(xún)
 | | 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):420
| 洽詢(xún)
 | 上一頁(yè) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁(yè) 共 502 條 26 頁(yè) |