| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱重范圍
(g)4200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱重范圍
(g)2200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |