| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,5000g,0.1g DT5000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 5000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,2000g,0.1g DT2000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 2000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,300g,0.01g DT300A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 300g/0.01g | 洽詢
 |
| 高精度電子天平,6000g,1g DT6K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 6000g/1g | 洽詢
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 3000g/0.5 | 洽詢
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,300kg,20-50g DT300K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 300kg | 洽詢
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 200kg | 洽詢
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,150kg,10-20g DT150K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 150kg | 洽詢
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,100kg,10-20g DT100K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100kg | 洽詢
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,60kg,5-10g DT60K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 60kg | 洽詢
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,30kg,2-5g DT30K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 30kg | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 |
| 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢
 |
| FG系列電子臺(tái)秤,15kg,0.002kg FG-15KD1 | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
15kg
| 洽詢
 |