| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 數(shù)字萬用表 EDM-161 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 2,000計數(shù),液晶顯示 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2015B | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~300V | 洽詢
 |
| 單相電能量綜合測量儀 IDI2202 | 儀迪 | 電壓測量范圍:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽詢
 |
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1550C | 美國FLUKE | 絕緣測試電壓準(zhǔn)確度 -0 %, +10 %,在1 mA負(fù)載電流下 | 洽詢
 |
| 實驗室環(huán)境監(jiān)測儀 2456-LEM | 美國FLUKE | 溫度
工作:18°C至28°C(64°F至82°F)
存儲:-20°C至70°C(-4°F至158°F) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-2 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 2 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-6KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 6 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-50KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 50 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 熱電偶校準(zhǔn)器/溫度計 ESCORT-20 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 同時具有熱電偶和測量溫度的功能。 | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 交流數(shù)字功率計 GPM-8212 | 臺灣固緯GWINSTEK | 同時量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-827 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT510 | 國產(chǎn) | 測試范圍:1 µΩ ~ 3MΩ | 洽詢
 |