|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內校 | 洽詢
 | | 紅外水份測試儀 MA50 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 | | 鹵素水份測定儀 DS100A | 德國賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 | | 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,10mg LE6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):6,200 | 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽詢
 | | 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 | | 分析天平,220g,1mg BS223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):220
| 洽詢
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200
| 洽詢
 | | 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 268 條 14 頁 |