| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱重范圍
(g)4200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,51g,0.001g CAV53 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 51 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,4000g,0.1g SPS4001F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4000 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 防水桌面稱,5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱,300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢
 |