| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,220g,0.001g ML203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,1520g,0.01g ML1502E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1520 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 電子天平,3200g,0.01g ML3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍3200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ML4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱重范圍:200g
| 洽詢
 |
| 固液體兩用電子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 稱重范圍: 300g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,30kg,0.005kg HC-30Ki | 日本AND | 稱重范圍
30Kg
讀數(shù)精度
0.005kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
1g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |