|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測量范圍:60千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測量范圍:21/2千克 | 洽詢
 | | 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 防水桌面稱,5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,5kg,0.5g FC-5000i | 日本AND | 稱重范圍 5kg
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,10kg,1g FC-10ki | 日本AND | 稱重范圍 10kg
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢
 | | FG系列電子臺秤,15kg,0.002kg FG-15KD1 | 日本AND | 稱重范圍
15kg
| 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢
 | | 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 | | 經(jīng)濟型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 | | 經(jīng)濟型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.01g SPN402F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 400 | 洽詢
 | 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 共 988 條 50 頁 |