| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,12000g,1g TE12000-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.01g LA2200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| 移液器校準(zhǔn)分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P-SD | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
60/110/230g<br>
精 度:
0.01/0.02/0.05mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.01mg LA2200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽詢
 |