| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 稱重范圍
30kg
讀數(shù)精度
0.01/0.005/0.002kg
線性
±2g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,4100g,1g TE4100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm)174×143 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,6100g,1g TE6100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,12000.0.1g EP12001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 |
| 精密天平,4100g,0.1g EP4101C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 |
| 微型電子天平,100g,0.01g D100A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,300g,0.1g D300 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 |