| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-200 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:1200克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 |
| 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢
 |