| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,2200g,0.01g LA2200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢(xún)
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍:2.1g | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱(chēng)重范圍:210g | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢(xún)
 |
| 紅外水分測(cè)試儀 MA100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱(chēng)重范圍:210g | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:6200g | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:610g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):320
| 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢(xún)
 |