| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 直流電子負(fù)載 PEL-300 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電子負(fù)載,3-60V,0-60A,具Up/Down鍵,記憶容量100組
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8110G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-10 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-3KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢
 |
| 熱電偶校準(zhǔn)器/溫度計(jì) ESCORT-20 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 同時(shí)具有熱電偶和測(cè)量溫度的功能。 | 洽詢
 |
| 交直流單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716C | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725W | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 高精度LCR測(cè)試儀 LCR-829 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點(diǎn) | 洽詢
 |
| 自動(dòng)電阻電容電感測(cè)試儀 PM6304C | 美國(guó)FLUKE | 特性阻抗交流電阻Z或RAC: 0.0000Ω~200MΩ
| 洽詢
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT510SE | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:10 µΩ ~ 300kΩ | 洽詢
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT511 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:10 µΩ ~ 30kΩ | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) 9205A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2004 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~4MHz
| 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2010 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~10MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2110 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~10MHz
| 洽詢
 |