| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 一次性運(yùn)輸溫度記錄儀 16500 | 美國DeltaTRAK | 90天記錄,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢
 |
| 溫度走紙記錄儀 16202 | 美國DeltaTRAK | 20 天記錄儀,高溫型 | 洽詢
 |
| 電子溫濕度記錄儀 testo 176-H1 | 德國德圖TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C
精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字棒棒糖 最小/最大溫度計(jì) 11047 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽詢
 |
| 數(shù)字溫度計(jì) TES-1320 | 臺灣泰仕TES | 雙端輸入,測試範(fàn)圍:-50℃~1300℃ | 洽詢
 |
| 快速檢測探針溫度計(jì)(灰色) 11025 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iP7DL3 | 美國雷泰Raytek | 10-800℃,D:S=25:1專測塑料,雙激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 照度顯示變送器 ZDW-14 | 浙大電氣 | 測量范圍:0~100000LX
測量精度:±4% | 洽詢
 |
| 噪音儀 AZ8925 | 臺灣衡欣AZ | 有4個測量范圍可供選擇 | 洽詢
 |
| 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) AVM-03 | 臺灣PROVA | 0℃-60℃,0.1,±0.8 | 洽詢
 |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 417 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.3~+20 m/s | 洽詢
 |
| 手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀 3887 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試粒子徑 0.3、0.5、5.0μm | 洽詢
 |
| 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 CW-HPC600 | 國產(chǎn) | 預(yù)設(shè)檢測粒徑 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0 μ m(用戶可在0.3~0.5μm之間自定義代測粒徑) | 洽詢
 |
| 便攜式溫濕度儀表 HMI41 | 芬蘭維薩拉 | 溫度:-20…+100℃;精度:±2%RH ,±0.2℃ | 洽詢
 |
| 溫濕度計(jì) AZ8736 | 臺灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 濕度: +/-3% (室溫?cái)z氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度
| 洽詢
 |
| 帶報警溫濕度計(jì) AZ8711 | 臺灣衡欣AZ | 量程范圍 濕度: 5% ~ 95% R.H.
溫度: -20℃ ~ +50℃ | 洽詢
 |
| 鏡面冷卻式露點(diǎn)儀 Dew Star Series | 日本神榮 | 外部傳感器輸入 溫度傳感器:Pt100 4線式
壓力傳感器:4~20mA 2線式 | 洽詢
 |
| 露點(diǎn)儀 HT-6850 | 蘭泰 | <p>測量范圍:濕度:10~95%RH</p>
<p> 露點(diǎn):-40~60℃</p>
<p> 溫度:-10~65℃</p> | 洽詢
 |
| 記錄儀 5100b | 日本共立KYORITSU | 采用了100mm寬電子平衡式(DC伺服馬達(dá))±0.5%的大型記錄計(jì)獨(dú)有的高精度和高品質(zhì)設(shè)計(jì)
前端尺寸為DIN規(guī)格(144mm×144mm),中間為150mm,重量約2Kg的小型設(shè)計(jì),宜于搬運(yùn) | 洽詢
 |
| 記錄儀 5101B | 日本共立KYORITSU | 采用了100mm寬電子平衡式(DC伺服馬達(dá))±0.5%的大型記錄計(jì)獨(dú)有的高精度和高品質(zhì)設(shè)計(jì) | 洽詢
 |