| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦溶氧儀 6308DT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0.00~40.00ppm/0.0~400.0% | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR200 | 國產(chǎn) | 0-32% Brix | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 S-10E | 日本愛拓ATAGO | S-10E是具有特殊標度的濃縮鹽分折射儀。當要準備腌菜,測量沖洗海洋產(chǎn)品的鹽水濃度,料理食物或檢驗海水時,可以用S-10E控制海水濃度。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導方法) PAL-ES3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型電導度/溫度控制器 6308CTB | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0uS/cm ~ 300.0mS | 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-2 | 德國德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導率) | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| FX-CT系列克拉天平,310g,0.001g FX-300CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)
310/62
讀數(shù)精度(ct/g)
0.001/0.001
重復(fù)性(ct/g)
0.001/0.005
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
 |
| 數(shù)字式阿貝折射儀 DR-A1 | 日本愛拓ATAGO | 溫度測量范圍:5~50℃(0.1℃為單位) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測量中濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號。帶自動溫度補償功能。如果需要防水功能,請您選用MASTER-2α。 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR300 | 國產(chǎn) | 0-12 g/dl | 洽詢
 |
| 智能消解器 5B-1B型 | 國產(chǎn) | 消解調(diào)節(jié):60-200℃<br>
消解溫度:165±0.5℃<br>
溫度準確度:±0.5℃<br>
| 洽詢
 |
| 紫外分光光度計 UV752 | 國產(chǎn) | 自動光門, 自動T,A,C,F轉(zhuǎn)換,自動調(diào)0%T,調(diào)100%T
長壽命進口氘燈(1500H),鎢燈(2000H)
RS232輸出
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |