| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱重范圍:200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1<br>
最大秤量:16kg<br>
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 |
| GX系列精密電子天平,210g,0.001g GX-200 | 日本AND | 稱重范圍
210g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |