|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 經濟型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 | | 經濟型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計數天平,200g,0.1g DT200 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 | | 普通型電子計數天平,1200g,0.1g DT1200 | 長青天平 | 最大稱量: 1200g | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 | | 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
 | | 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽詢
 | | 精密天平,410g,0.001g EP413C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 410 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 | | 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 | | 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 | | 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 | | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
 | | BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱重范圍
(g)2200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)16,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | | TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 | | FX-iWP 系列防水精密電子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø150mm | 洽詢
 | | GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K | 日本AND | 稱重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數精度1/ 0.1g 重復精度0.5g / 0.1g | 洽詢
 | | GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數精度
0.01g
重復精度
0.01g
| 洽詢
 | 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 共 987 條 50 頁 |