| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 Pro2030 | 美國YSI | 訂貨號:TA-00648-00 | 洽詢
 |
| ThermoTrace TTI 色溫標簽 55100,55101 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務(wù) | 洽詢
 |
| 便攜式酸度計 6010 | 美國任氏JENCO | -2.00~16.00pH | 洽詢
 |
| pH計入門級套裝 testo 205 | 德國德圖TESTO | 包含凝膠保護帽,250mL標定液,pH4和pH7標定液,支架和鋁制儀器箱 | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 精密電子天平 LE225D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽詢
 |
| 空氣修復乙烯吸收劑 19005-19016 | 美國DeltaTRAK | 迷你型、管型、毯型 | 洽詢
 |
| 水分測定儀 MX-50 | 日本AND | 測量范圍:51克 | 洽詢
 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦溶氧儀 6308DT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0.00~40.00ppm/0.0~400.0% | 洽詢
 |
| 電導率 筆式測試儀 110 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:10-1990uS/cm | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 |
| 手持式折射儀 N-3000E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇) | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,60/120g,1/0.2mg BG603 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
600/120
| 洽詢
 |
| Micro 20雙波長水質(zhì)檢測儀 Micro 20 | 美國任氏JENCO | 可在現(xiàn)場快速直接讀取超過35種水質(zhì)參數(shù) | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計 master-s10M | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 |