| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱重范圍:3000g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱重范圍:5000g | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射儀 N-3000E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式糖度計 DR100 | 國產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式蜂蜜折射計 DR600 | 國產(chǎn) | 含糖量 60-92% | 洽詢
 |
| 線上糖度監(jiān)視器 CM-780 | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀產(chǎn)品是可與制造工廠的管道,液體混和設備,或清洗設備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計 PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20α是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款適合測量果汁,可樂等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動溫度補償功能及防水功能. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR300 | 國產(chǎn) | 0-12 g/dl | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR400 | 國產(chǎn) | 32°F ~ -60°F | 洽詢
 |
| 自動折射儀 SMART-1 | 日本愛拓ATAGO | 糖度( Brix )、轉(zhuǎn)化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準確率高達± 0.05% !
SMART-1 具有自動溫度補償功能.
糖度
糖濃度轉(zhuǎn)化
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) | 洽詢
 |