| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-30 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 30 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-50KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 50 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-819 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點
0.05% 高量測準確度 (0.1% for LCR-829/827) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-827 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢
 |
| 自動電阻電容電感測試儀 PM6304 | 美國FLUKE | 特性阻抗交流電阻 Z或RAC 0.0000Ω~200MΩ | 洽詢
 |
| 精密電阻測試儀 AT512 | 國產(chǎn) | 測量范圍:0.1 µΩ~11MΩ | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT510 | 國產(chǎn) | 測試范圍:1 µΩ ~ 3MΩ | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) 9205A | 韓國興倉Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 射頻信號產(chǎn)生器 GRG-450B | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:100kHz ~ 150MHz (諧波至 450MHz)
| 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2010 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~10MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2107 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~7MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字余輝示波表 F196C | 美國FLUKE | 100M帶寬,1GS/s實時采樣率 | 洽詢
 |
| 萬用示波表 F196S | 美國FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
 |