| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 鹵素水份測定儀 DS100A | 德國賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 糧食水分儀(糧食水份儀) MC-7821 | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:水分:14%以下±0.6%<br>
15%-18%±0.8%<br>
18以上±1%<br>
溫度:±0.8℃<br>
| 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200 | 日本AND | 測量范圍:6100克/1000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測量范圍:610克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| DT型電子計數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K | 日本AND | 精度
0.01g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 |