| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,610g,10mg QUINTIX612-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,5100g,0.1g QUINTIX5101-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程5100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程5100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,1100g,10mg SECURA1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢(xún)
 |
| 紅外水分測(cè)試儀 MA100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 130* | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,410g,0.01g TE412-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可讀性(g)0.01稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)ф116
| 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢(xún)
 |