| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 邵氏硬度計(jì) HT-6510A | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:<1%H<br>
分辨率:0.1H<br>
自動(dòng)關(guān)機(jī)<br> | 洽詢
 |
| 超聲波點(diǎn)焊探傷儀 SpotChecker | 美國(guó)GE | 工作溫度:0~+45 °C(32~45.00°C)
| 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波探傷儀 TIME1150 | 時(shí)代儀器 | 掃描范圍:零界面入射~10000(mm) | 洽詢
 |
| 全自動(dòng)顯微維氏硬度計(jì) TIME6610A | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THBP-62.5 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試范圍:8-650HBW | 洽詢
 |
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) TH700 | 時(shí)代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 金相試樣鑲嵌機(jī) TXQ-1A/B/C | 時(shí)代儀器 | 對(duì)于微小不便于手持試樣進(jìn)行鑲嵌,方便后期磨拋處理 | 洽詢
 |
| 時(shí)代金相定倍成像及圖譜比對(duì)系統(tǒng) TM1000A | 時(shí)代儀器 | 利用最新圖像技術(shù),實(shí)現(xiàn)了多重定倍功能 | 洽詢
 |
| 全數(shù)字智能超聲波探傷儀 PXUT-390 | 南通友聯(lián) | 探測(cè)范圍:0~10000mm(鋼中縱波) | 洽詢
 |
| 微型臺(tái)式超聲波檢測(cè)儀 HS Q6 | 武漢中科 | 阻抗:25Ω、50Ω、200Ω、500Ω
帶寬:0.5-4M、2-8M、10M、2-20M | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 PX-7DL | 美國(guó)達(dá)高特 | 測(cè)量范圍:0.15~25.40mm,英制/公制可選擇 | 洽詢
 |
| 粗糙度輪廓綜合測(cè)量?jī)x LD120 | 德國(guó)馬爾 | 10 mm的測(cè)量范圍,4 nm分辨率, | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀(高溫型) TIME2132 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:1.2~300mm(鋼) 4.0~80mm(高溫) | 洽詢
 |
| 時(shí)代漆膜測(cè)厚儀 TT270 | 時(shí)代儀器 | 多種探頭可選,實(shí)現(xiàn)特殊測(cè)量需求 | 洽詢
 |
| 光電式轉(zhuǎn)速計(jì) RM-1000 | 臺(tái)灣PROVA | 10~100,000rpm ,3 1/2 LCD顯示 | 洽詢
 |
| 光電轉(zhuǎn)速儀 AZ8000 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 10-99999 | 洽詢
 |
| 光電/接觸轉(zhuǎn)速表 DT-2856 | 蘭泰 | 轉(zhuǎn)速:2.5-99999轉(zhuǎn)/分 (激光)<br>
0.5-19999轉(zhuǎn)/分(接觸)<br>
激光測(cè)量距離:50-200mm, 最大可達(dá)2米<br> | 洽詢
 |
| 激光測(cè)距儀 laser1200S | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量距離:10-1100m (11-1200yd) | 洽詢
 |
| 激光測(cè)距儀 Laser400 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量距離: 10-400m (10.5-437yd) | 洽詢
 |