| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 溫度計 AZ8852 | 臺灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國FLUKE | 實驗室級準(zhǔn)確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
 |
| 白金電阻溫度表 TES-1317 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測溫儀 15041 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外測溫儀 15036 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-20°C 至 330°C | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 ST20 | 美國雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,單激光瞄準(zhǔn),溫度分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 迷你型紅外溫度儀 AZ8868 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢
 |
| 袋型雷射紅外溫度表 AZ8886 | 臺灣衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽詢
 |
| 便攜式紅外測溫儀 MS+ | 德國歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內(nèi)精確可讀,發(fā)射率可調(diào) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 sl16-MB13 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從300~1300℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 MS09-MB25 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從750℃~2500℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB10 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從250~1000℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB13 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從300~1300℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從350~1800℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB25 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從500~2500℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML18-MB08 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從160~800℃(分段)
| 洽詢
 |