| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率、鹽度測(cè)試儀 3107 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式鹽度計(jì) DR200 | 國(guó)產(chǎn) | 0-28% | 洽詢
 |
| 工業(yè)電導(dǎo)率儀 3101 | 美國(guó)任氏JENCO | 電導(dǎo)率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽詢
 |
| 便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測(cè)試儀 3020M | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:電導(dǎo)度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| Analog Brix Meter 模擬甜度計(jì) 12220 | 美國(guó)DeltaTRAK | 范圍:0% to 32% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計(jì) PAL-1 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測(cè)量中濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號(hào)。帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。如果需要防水功能,請(qǐng)您選用MASTER-2α。 | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR400 | 國(guó)產(chǎn) | 32°F ~ -60°F | 洽詢
 |
| 數(shù)字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 新產(chǎn)品數(shù)字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎(chǔ)制造.將最小標(biāo)度改進(jìn)為0.0001. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-20M是低濃度用產(chǎn)品。測(cè)量范圍為 Brix 0.0 至20.0%。這款是N-20E的繼任型號(hào)。 MASTER-20M適用于低濃度的飲料如果汁,可樂(lè),清涼飲料等樣品. 此產(chǎn)品沒(méi)有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能. 如果需要這些功能,請(qǐng)您選購(gòu)alpha系列. | 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
 |
| 溶解氧、溫度測(cè)量?jī)x YSI-DO200 | 進(jìn)口 | 操作條件
溫度:0至+50℃ ; 相對(duì)濕度:至95%
補(bǔ)償范圍
鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽詢
 |