| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱重范圍:200g
| 洽詢
 |
| 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準功能,可直接輸入校正砝碼的準確質(zhì)量,適用于嚴格精準的天平校準需求。 | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-301 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內(nèi)部設定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 數(shù)字式冷卻液折射儀 DR700 | 國產(chǎn) | 測量精度±0.005sg | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR600 | 國產(chǎn) | 0-20% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR700 | 國產(chǎn) | 0-32% | 洽詢
 |