| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 |
| 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1200g
讀數(shù)精度0.001g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,320g,0.001g FX-300i | 日本AND | FX-300i
320g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD | 日本AND | 稱重范圍
122g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K | 日本AND | 稱重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數(shù)精度1/ 0.1g 重復(fù)精度0.5g / 0.1g | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |