| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,610g,0.001g EP613C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,4100g,0.1g CAV4101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 4100 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,4100g,0.01g CAV4102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 4100 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,210g,0.001g CAV213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 210 | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式天平,300g,0.01g SPN302F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 300 | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,100g,0.01g D100A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,500g,0.1g D500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 500g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,300g,0.1g D300 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,150g,0.1g D150 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 150g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,250g,0.1g D250 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 250g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 高精度電子天平,20kg,0.1g DT20K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 20kg/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 高精度電子天平,15kg,0.1g DT15K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 15kg/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,100kg,10-20g DT100K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100kg | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф116
| 洽詢(xún)
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
2kg
| 洽詢(xún)
 |
| 防水臺(tái)稱(chēng),10kg,1g HW-10KV-WP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢(xún)
 |
| 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢(xún)
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K | 日本AND | 量程 31kg/6.1K | 洽詢(xún)
 |