| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字式溫度表 TES-1300 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量範(fàn)圍:-50℃~1300℃ | 洽詢(xún)
 |
| 食品型紅外測(cè)溫儀 FoodPro | 美國(guó)雷泰Raytek | 測(cè)量范圍:-30 to 200 °C | 洽詢(xún)
 |
| 迷你型報(bào)警溫度計(jì) 0900 0530 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:-50~+150℃ | 洽詢(xún)
 |
| 測(cè)溫儀 DT-612 | 香港CEM | 分辯率:0.1℃ | 洽詢(xún)
 |
| 溫度計(jì) TES-1319 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽詢(xún)
 |
| 最低/最高 報(bào)警 電子溫度計(jì) 12207 | 美國(guó)DeltaTRAK | 外部傳感器: -10°C 至 50°C
內(nèi)部傳感器: -50°C 至 70°C | 洽詢(xún)
 |
| 3i系列紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 3i2ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MX2 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報(bào)警 | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MX4+ | 美國(guó)雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 ST80 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測(cè)溫范圍:-20~200℃ | 洽詢(xún)
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 Irtec Plus 1000 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 BR400 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢(xún)
 |
| 二合一紅外溫濕度測(cè)量?jī)x DT-616CT | 香港CEM | 激光瞄準(zhǔn)測(cè)量度達(dá) -50.0℃~500℃ or -58.0℉~932℉ | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 AZ8848 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 OI-T6 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)溫范圍: -50 ℃ ~ 3000 ℃ | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式紅外測(cè)溫儀 MS Pro | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍 -32~760 ℃ | 洽詢(xún)
 |
| 紅外線(xiàn)高溫測(cè)試儀 AZ8860 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍: -40℃ ~ +1100℃ (外接溫度棒測(cè)量:-200~1370℃) | 洽詢(xún)
 |
| 精密紅外測(cè)溫儀 F576 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢(xún)
 |
| A(H1N1)流感人體紅外測(cè)溫儀 DT-8806H | 香港CEM | 在人體模式下: 32.0~42.50ºC(90~108ºF) | 洽詢(xún)
 |