| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| PH計 24201 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| 酸度計(PH/mV/TDS/ORP/溫度) 720A | 美國奧立龍ORION | -2.000-19.999pH | 洽詢
 |
| 酸度計 230A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
 |
| 微電腦型酸度控制器 6308PT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:-2.00 to 16.00,RS485通訊接口 | 洽詢
 |
| PH計 310P-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 工業(yè)壁掛式酸度、氧化還原控制器 6715 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0.00~14.00PH | 洽詢
 |
| 多參數(shù)臺式測試儀 ad1020 | 進口 | 范圍 pH:-2.00~16.00/-2.000~16.000
ORP:-2000~+2000mV
ISE: 0.001到19999ppm
Temp:-20.0~120.0℃/-4.0~248.0℉
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad101 | 進口 | 范圍 pH/Mv -2.0~16.0pH
分辨率 pH/Mv 0.01pH
精度 pH/Mv ±0.02pH | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad215 | 進口 | 范圍 Temp -40℃~550℃
分辨率 Temp 1℃
精度 Temp 2℃ | 洽詢
 |
| Analog Salt Meter 鹽度計 24240 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0-100 PPT; 1.000-1.070 SG | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線電導率儀 3101S | 美國任氏JENCO | 記錄輸出:1 mV/LSD,±0.5%± 1mV | 洽詢
 |
| PH.溶解氧.離子和電導率 510M-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 木材水分儀(針式) MC-7806 | 蘭泰 | <DIV>測量范圍:水分:0<strong>-</strong>50%</DIV>
<DIV> 溫度:-10<strong>-</strong>60℃</DIV>
<DIV>準確度: ±(0.5%n+1)</DIV>
<DIV>分辨率:0.1</DIV> | 洽詢
 |
| 感應式水分儀 MC7812 | 蘭泰 | 測量原理:電磁感應<BR>
分辨率:0.1<BR>
準確度:±(0.5%n+1)<BR | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測量范圍:5000克 | 洽詢
 |