| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-200 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
 |
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,自動(dòng)自校準(zhǔn)(HR-AZ) | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 測量范圍:200千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測量范圍:410克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢
 |
| 防水臺(tái)稱,60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽詢
 |