| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 標準油漆調配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 100mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 |
| 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |